Железнодорожное направление Нижний Новгород–Москва стало одним из самых популярных среди пассажиров скоростных поездов «Ласточка».
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру сравнили спрос на маршруты поездов и выявили самые востребованные из них.
За год (с августа 2018-го по август 2019-го) направлением Нижний Новгород–Москва воспользовалось 4,1% от общего числа пассажиров «Ласточек». Как и годом ранее, большее процентное отношение оказалось лишь у одного маршрута – Краснодар–Сочи (4,4%).
Средняя цена на билет в столицу за год чуть снизилась – с 1327 до 1275 рублей.
Направление | Позиция в рейтинге 2017-2018 | Позиция в рейтинге 2018-2019 | Доля 2017-2018 | Доля 2018-2018 | Средняя цена 2017-2018 | Средняя цена 2018-2019 | Динамика цены |
Краснодар - Сочи | 1 | 1 | 5,7% | 4,4% | 638 | 650 | +1,9% |
Москва - Нижний Новгород | 2 | 2 | 5,6% | 4,1% | 1327 | 1275 | -3,9% |
Москва - Иваново | 9 | 3 | 1,4% | 3,6% | 605 | 744 | +23,0% |
Москва - Владимир | 3 | 4 | 4,5% | 3,1% | 828 | 874 | +5,6% |
Санкт-Петербург - Псков | не ходили | 5 | — | 3,1% | — | 469 | — |
Краснодар - Адлер | 4 | 6 | 3,9% | 2,9% | 744 | 754 | +1,3% |
Москва - Смоленск | 5 | 7 | 3,2% | 2,6% | 809 | 781 | -3,5% |
Ростов-на-Дону - Краснодар | 7 | 8 | 1,7% | 1,9% | 796 | 543 | -31,8% |
Москва - Тула | 8 | 9 | 1,7% | 1,8% | 476 | 457 | -4,0% |
Москва - Гагарин | 10 | 10 | 1,3% | 1,7% | 418 | 375 | -10,3% |
Москва - Вязьма | 13 | 11 | 1,2% | 1,6% | 442 | 402 | -9,0% |
Москва - Орёл | 6 | 12 | 1,9% | 1,5% | 703 | 781 | +11,1% |
Краснодар - Туапсе | 15 | 13 | 1,0% | 0,9% | 479 | 469 | -2,1% |
Москва - Ковров | 12 | 14 | 1,2% | 0,9% | 993 | 989 | -0,4% |
Москва - Можайск | 16 | 15 | 0,8% | 0,9% | 312 | 324 | +3,8% |
Средний возраст пассажира «Ласточки», следующей из Нижнего Новгорода в Москву, составил 37 лет. При этом женщин среди пассажиров оказалось больше, чем представителей мужского пола – 53,5% против 46,5%.